지금 우주에는
위성들이 지금 이 순간 지구 어디 위를 날고 있는지 1초마다 보여 드려요. 점을 누르면 그 위성만 따라가며 앞으로 지나갈 길과 서울 하늘을 지나는 시각을 알려 줍니다.
지도 위 위성 33기
위성이나 아래 이름을 누르면 그 위성만 따라가며 지나갈 길을 그려 줘요.
지금 서울 하늘(지평선 위)에 떠 있는 위성
—
한국 위성 24기 · 정지궤도 위성(천리안·무궁화)은 늘 서울 하늘 같은 자리에 있어요.
오늘 밤 서울에서 맨눈으로 볼 수 있는 위성
해가 진 뒤 하늘은 어둡고 위성에는 햇빛이 비칠 때, 밝은 별처럼 천천히 움직이는 모습을 볼 수 있어요 (앞으로 36시간, 날씨가 맑을 때).
계산하는 중…
지도에 있는 위성 (33기, 스타링크 표본 제외)
| 위성 | 하는 일 | 고도 | 궤도 |
|---|---|---|---|
| 사람이 사는 우주정거장 | — | — | |
| 중국의 우주정거장 | — | — | |
| 고해상도 지구 관측 | — | — | |
| 지구 관측 (적외선 포함) | — | — | |
| 레이더로 밤·구름 속 관측 | — | — | |
| 초고해상도 지구 관측 | — | — | |
| 국토 관측 | — | — | |
| 국토 관측 | — | — | |
| 우주 과학 실험 | — | — | |
| 농림·산림 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 작은 위성 여러 대로 한반도를 자주 관측 | — | — | |
| 민간 초고해상도 관측 (쎄트렉아이) | — | — | |
| 우주 기술 검증·과학 관측 | — | — | |
| 레이더 영상 기술 검증 (누리호 3차 발사) | — | — | |
| 기상 관측 (한반도 위에 멈춰 있음) | — | — | |
| 해양·환경 관측 (한반도 위에 멈춰 있음) | — | — | |
| 방송·통신 (KT SAT) | — | — | |
| 방송·통신 (KT SAT) | — | — | |
| 방송·통신 (KT SAT) | — | — | |
| 방송·통신 (KT SAT) | — | — | |
| 방송·통신 (KT SAT) | — | — | |
| 우주를 찍는 망원경 | — | — | |
| 미국 지구 관측 (50년 넘게 이어진 시리즈) | — | — | |
| 유럽 지구 관측 (농업·산림·재난) | — | — | |
| NASA 기후·환경 관측 | — | — | |
| 미국 기상 관측 (극궤도) | — | — | |
| 일본 기상 관측 (정지궤도) | — | — | |
| 미국 기상 관측 (정지궤도) | — | — |
궤도, 이것만 알면 돼요
궤도 정보: CelesTrak (하루 1번 갱신). 위치는 궤도 정보로 계산한 값이라 실제와 수 km 차이가 날 수 있어요. 스타링크는 1만 기가 넘어 150기 표본만 보여 드립니다.